Κριτικές ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων

Αξιόπιστες αξιολογήσεις ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων με βάση τη ρυθμιστική ισχύ, τη ρευστότητα, την επισκεψιμότητα και τη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, την τιμολόγηση, τα χαρακτηριστικά και την υποστήριξη πελατών, με σύγκριση αμετάβλητων χρεώσεων.
Επεξεργασία David Johnson
Έλεγχος γεγονότων από Evelina Laurinaityte
Προηγούμενη αναβάθμιση Ιούνιος 2025
Διαφημιστική αποκάλυψη ⇾
Exchange Σύνδεσμος εγγραφής Συνολική βαθμολογία: Κανονισμός λειτουργίας Έτος ίδρυσης Οργανική μηνιαία επίσκεψη 35d8616e-3fa1-41de-a0e0-adc1a0cad964
Pancakeswap v3 (Base) 1.414.998 (98,76%) 91a87c85-e5fc-40a0-929d-59f9ad8f091c https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (zkSync Era) 1.414.998 (98,76%) 063509a3-35c3-4cb0-bc21-61afa05ff3c0 https://pancakeswap.finance
PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 1.414.998 (98,76%) c1687a5e-5db5-499e-a9b5-e63187e04d2e https://pancakeswap.finance
ZebPay 2014 384.782 (99,67%) 5e6cf05d-3fd9-4f16-aeca-d8988a5476d0 https://www.zebpay.com/
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1.414.998 (98,76%) d24cb840-2759-4346-b14c-8850a8a23f9a https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Base) 1.414.998 (98,76%) 3afc966d-8bcf-4e54-afc4-490bee42ae10 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Linea) 1.414.998 (98,76%) c80709c1-eb70-4ea0-9891-923d4466028c https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (opBNB) 1.414.998 (98,76%) 55bb2403-a1bd-4a01-be19-608539a2586b https://pancakeswap.finance/
XBO.com 2022 120.130 (99,51%) 0bf6758e-db45-4692-988c-8faa013d38fc https://www.xbo.com/
Tokenize Xchange 2018 322.592 (99,68%) 5a79ca67-bbb0-4b72-930c-ee982d556376 https://tokenize.exchange/
Hotcoin 2017 8.355.803 (99,03%) 95202181-81ca-405f-ae67-6bfce114347e https://www.hotcoin.com/
Raydium 2021 1.000.499 (99,80%) 97e50753-3e29-4fbf-abe8-2461f3074e31 https://raydium.io/
Meteora DLMM 1.006.448 (99,80%) d1a30574-85a4-42ed-9669-a7470e329f83 https://app.meteora.ag/
Raydium (CLMM) 1.000.499 (99,80%) 93a8c337-0348-43fe-8972-2f2207894176 https://raydium.io/
Meteora DAMM 1.006.448 (99,80%) 1751ede8-6853-48be-b3ae-61fda4531d91 https://app.meteora.ag/
Katana 1.002.944 (99,70%) 0ed48b9c-6ea7-46f8-9eae-8196c1590469 https://katana.roninchain.com/#/swap katana.roninchain.com
Raydium (CPMM) 1.000.499 (99,80%) b4551355-e4a3-4786-9f77-b79ac7f3f984 https://raydium.io/
Ripio 2019 222.776 (99,84%) 2856e414-0dbe-4df0-a353-6a4489ab5e37 https://exchange.ripio.com/app/trade/ exchange.ripio.com
WhiteBIT 2018 29.487.518 (95,49%) 8320f2c8-4916-4330-b66b-a1eae5dd059e https://whitebit.com
Buda 2015 203.500 (99,84%) e0bd5206-5ce8-4091-80e2-072d8520b71b https://www.buda.com
CoinZoom 2020 48.789 (99,11%) 89c00437-2e98-4987-9999-cc79e608c3d1 https://www.coinzoom.com
BloFin 2023 3.804.949 (99,21%) 43559b4a-b608-4f7b-a718-e5e5a256efc7 blofin.com
WOO X 2019 32.978 (99,28%) 26b3d915-2eeb-4dac-bb6e-84e49f57465a https://woo.org/
Remitano 2014 322.186 (99,61%) a0e2346d-3bbd-48b1-82df-f4820e24a532 https://remitano.com/
OKJ 2020 88.577 (99,18%) 272f4522-7186-4a81-85a8-168a92ab908e https://okcoin.jp
BTC-Alpha 2016 53.778 (92,99%) 14cdccaa-5c37-426b-9f42-efd64401ec15 https://btc-alpha.com/
BitKan 2012 127.287 (99,38%) 49a35d0e-e806-43d4-8bc8-9479bddfc7f9 https://bitkan.com/markets/
YoBit 2014 338.716 (99,75%) 72d9bfd1-c392-4e22-a529-b912bf995cc7 https://yobit.net
Kanga Exchange 2018 121.960 (99,63%) 3deb2e38-78fe-4fa9-9187-a598a6296832 https://kanga.exchange
Orca 2021 530.295 (99,73%) c73542d9-1b34-4a36-8ace-69fa4b1925e4 https://www.orca.so/
Swapr (Gnosis) 567.901 (99,71%) 43a3d914-f23a-43ee-a81c-2263b4cecb12 https://swapr.eth.limo/
Swapr (Arbitrum) 567.901 (99,71%) 98e3ba82-27b2-4d3b-a16c-5b2cd0273857 https://swapr.eth.limo/#/swap
BITEXLIVE 2017 28.773 (99,59%) b38dfff3-69c5-412d-a4c6-c903271dafd4 https://bitexlive.com/
LCX Exchange 2018 176.816 (99,16%) 144f8492-0b1d-4d7b-a41c-06937d16c312 http://exchange.lcx.com/ exchange.lcx.com
Cetus 330.981 (99,57%) 0fe927f3-6c0c-411d-afd0-3f24d2046964 https://app.cetus.zone/swap/
Aerodrome Finance 2023 300.277 (99,68%) 4aa49909-87f3-4926-b593-08fb9057f359 https://aerodrome.finance/
Bitexen 2018 134.752 (99,96%) f0155402-7fa2-4a48-9065-396635694b88 https://www.bitexen.com/
QuickSwap v3 (DogeChain) 2020 329.504 (99,43%) f63d1a83-a7f3-40b1-ae65-f35c7ee09b43 https://dogechain.quickswap.exchange
M2 2023 48.529 (98,04%) 49b7064e-fdee-4a02-bef5-ab9ef0ebf340 https://www.m2.com/en_AE/
Bex (Bera) 2025 328.361 (99,82%) 4f9074f3-ab63-45d1-906d-42532728b9f6 https://hub.berachain.com/pools/
Coinmate 2013 91.746 (99,92%) bf02141d-9b78-44c1-9312-af6abc0aef23 https://coinmate.io
TNNS PROX 2023 137.623 (100,00%) 85b6f4b2-c388-4512-9012-f39e8054a80e https://www.tnnsprox.com/en_US/market
Ndax 2018 276.521 (99,88%) 4be01882-4f1f-42cd-9589-5e120f4d3117 https://ndax.io/
Aerodrome SlipStream 300.277 (99,68%) 07ab091f-79a8-4e97-aaf4-44ea8a5740ac https://aerodrome.finance/
GMX (Arbitrum) 2021 253.519 (99,56%) 366bb906-c292-4bd0-a484-62c0a60fb918 https://app.gmx.io
STON.fi 2022 292.530 (99,60%) 7f04becd-67ed-46d5-a270-217f528e46e1 https://app.ston.fi/swap
KoinBX 2020 287.415 (98,72%) 47849291-b1d5-4227-9984-155e180f759d https://www.koinbx.com/
GMX (Avalanche) 2021 253.519 (99,56%) 0a27b1b3-da14-492e-9e25-0832cc58a06e https://app.gmx.io
STON.fi v2 292.530 (99,60%) 3b579edb-93d8-4575-893e-1562bb1ecbd8 https://app.ston.fi/swap
Make Capital Μαυρίκιος - MU FSC
Νότια Αφρική - ZA FSCA
742 (99,40%) 0ab21232-59f5-4e91-b99a-2123e3e27f69 https://www.makecapital.com/