Recenzije burzi kriptovaluta

Pouzdane ocjene razmjena kriptovaluta temeljene na regulatornoj snazi, likvidnosti, web prometu i popularnosti, cijenama, značajkama i korisničkoj podršci, s usporedbom naknada bez popusta.
Uredio/la David Johnson
Istinistost provjerio/la Evelina Laurinaityte
Zadnje ažuriranje lipanj 2025
Objava oglašavanja ⇾
Exchange Veza za prijavu Sveukupna ocjena Regulacija Godina osnutka Organski mjesečni posjeti 080410a6-c6de-4fb2-a4d7-08c6ae8388fb
Pancakeswap v3 (Base) 1.414.998 (98,76%) 78b8d06f-58b7-408d-98b0-370ac848b99e https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (zkSync Era) 1.414.998 (98,76%) 1e037ff3-a8ff-4c25-bb28-5f9bcf2c6593 https://pancakeswap.finance
PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 1.414.998 (98,76%) 6b518ef9-d7bc-4300-bd79-ebd8cf2b9480 https://pancakeswap.finance
ZebPay 2014 384.782 (99,67%) d0db7a8f-b958-4816-9ff1-95544027ab02 https://www.zebpay.com/
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1.414.998 (98,76%) 47ae39e3-6fb5-4c19-a481-d2206c9090d0 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Base) 1.414.998 (98,76%) 48947022-6714-4c5e-9eca-ef4f22bc4773 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Linea) 1.414.998 (98,76%) b3474949-6008-4b16-80c7-35b303ec6805 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (opBNB) 1.414.998 (98,76%) b6ac9efb-161d-4d4b-b9c3-fc379e50b633 https://pancakeswap.finance/
XBO.com 2022 120.130 (99,51%) ad9c269f-3cd5-4ffd-87b5-fa9db1fe7252 https://www.xbo.com/
Tokenize Xchange 2018 322.592 (99,68%) 3a10a534-2d94-47f2-b0dd-46ac3ac9a962 https://tokenize.exchange/
Hotcoin 2017 8.355.803 (99,03%) 626b2635-d580-4d11-ba12-65bbd937abe6 https://www.hotcoin.com/
Raydium 2021 1.000.499 (99,80%) 6e33f3d2-6853-490d-ba83-955572583bef https://raydium.io/
Meteora DLMM 1.006.448 (99,80%) a79501ec-6556-44c9-bf29-e69c082532d3 https://app.meteora.ag/
Raydium (CLMM) 1.000.499 (99,80%) 7cbe8330-6c78-4afe-80c3-e035e8a95ac9 https://raydium.io/
Meteora DAMM 1.006.448 (99,80%) a76411e4-e5dd-4704-8f6f-aee38303dcfc https://app.meteora.ag/
Katana 1.002.944 (99,70%) a7cf14e2-c658-45f0-943f-99da8c93f565 https://katana.roninchain.com/#/swap katana.roninchain.com
Raydium (CPMM) 1.000.499 (99,80%) 99c84253-d00c-4a83-9262-01ef0b40991c https://raydium.io/
Ripio 2019 222.776 (99,84%) 7be16a66-771d-4ea0-83ff-bfecf1d3e2be https://exchange.ripio.com/app/trade/ exchange.ripio.com
WhiteBIT 2018 29.487.518 (95,49%) 35e4941f-4db5-4d66-bfb3-d8923d335bd2 https://whitebit.com
Buda 2015 203.500 (99,84%) 8493dee6-f7c8-40dd-abea-8bfc843bff7d https://www.buda.com
CoinZoom 2020 48.789 (99,11%) 00fa4e96-3365-4edd-aff1-624670e41b78 https://www.coinzoom.com
BloFin 2023 3.804.949 (99,21%) 86e4e7af-8789-43bf-8dcf-111c4b94c90e blofin.com
WOO X 2019 32.978 (99,28%) 6a731e29-eb6c-4215-be4c-9192e4dbe878 https://woo.org/
Remitano 2014 322.186 (99,61%) ab4f0b87-9427-40fb-9924-58488fbd257f https://remitano.com/
OKJ 2020 88.577 (99,18%) 501a1e91-247b-4faa-bb90-9c9fc53f3c50 https://okcoin.jp
BTC-Alpha 2016 53.778 (92,99%) c414009a-4250-4fc1-8fd6-343452d6297a https://btc-alpha.com/
BitKan 2012 127.287 (99,38%) b4d32203-2c4c-47f7-b13a-6941aa4bfc09 https://bitkan.com/markets/
YoBit 2014 338.716 (99,75%) ee827fa0-beff-4def-bc6f-afe321266845 https://yobit.net
Kanga Exchange 2018 121.960 (99,63%) 07f1b866-a9f3-4747-9c72-ee5e5f25d864 https://kanga.exchange
Orca 2021 530.295 (99,73%) dd555e03-ad7e-4740-8277-b7277f6b25d1 https://www.orca.so/
Swapr (Gnosis) 567.901 (99,71%) 7d3b0aa0-f238-46f3-84cf-0135d132c72a https://swapr.eth.limo/
Swapr (Arbitrum) 567.901 (99,71%) a0000027-d74f-47ae-a82b-386d9b5526de https://swapr.eth.limo/#/swap
BITEXLIVE 2017 28.773 (99,59%) 5104e119-6c73-4d65-b5ff-4a896e5aa65b https://bitexlive.com/
LCX Exchange 2018 176.816 (99,16%) 123b75b0-cacf-4732-9d7f-4eb35241a3ad http://exchange.lcx.com/ exchange.lcx.com
Cetus 330.981 (99,57%) 9f89aa7c-be20-4913-9fb5-d4c0578b5339 https://app.cetus.zone/swap/
Aerodrome Finance 2023 300.277 (99,68%) f70bb3a0-4cbd-4f8b-a3e1-9b3d48ae9025 https://aerodrome.finance/
Bitexen 2018 134.752 (99,96%) 8e727d8f-c60a-4389-8126-d73ceea6560e https://www.bitexen.com/
QuickSwap v3 (DogeChain) 2020 329.504 (99,43%) 3203dabc-3fac-44d0-bd09-39e4d9a7cbbb https://dogechain.quickswap.exchange
M2 2023 48.529 (98,04%) 2798cded-d9d1-41a3-9b74-3ef654b047ba https://www.m2.com/en_AE/
Bex (Bera) 2025 328.361 (99,82%) fecad487-3c22-4a37-9f1d-6b8bc3c9df64 https://hub.berachain.com/pools/
Coinmate 2013 91.746 (99,92%) df47f449-81ec-411b-9b4a-27170821b47d https://coinmate.io
TNNS PROX 2023 137.623 (100,00%) f9f8e926-64fa-4c3e-bc56-b460a07621df https://www.tnnsprox.com/en_US/market
Ndax 2018 276.521 (99,88%) 1a2612dc-b9c2-4193-a3a1-d82dce75d00f https://ndax.io/
Aerodrome SlipStream 300.277 (99,68%) 09c090af-41d8-45d6-8abc-95330c3721b9 https://aerodrome.finance/
GMX (Arbitrum) 2021 253.519 (99,56%) 0ae42f82-49e2-42a5-999c-5ca09a8b55bc https://app.gmx.io
STON.fi 2022 292.530 (99,60%) a83a0f7e-d6a9-4e6e-802f-25983baf44b6 https://app.ston.fi/swap
KoinBX 2020 287.415 (98,72%) 04fe6a1d-c533-46c6-ad9a-104498cea3cc https://www.koinbx.com/
GMX (Avalanche) 2021 253.519 (99,56%) a6d0f939-f1d8-4486-b9b7-83529b019058 https://app.gmx.io
STON.fi v2 292.530 (99,60%) d03339b5-b89c-4b59-8889-0a42c6b75eaf https://app.ston.fi/swap
Make Capital Mauricijus - MU FSC
Južna Afrika - ZA FSCA
742 (99,40%) 46a521c9-6b70-47ff-bd9c-3fa10f1e8a3e https://www.makecapital.com/