Đánh giá các sàn giao dịch tiền điện tử

Xếp hạng đáng tin cậy của các sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên sức mạnh quy định, tính thanh khoản, lưu lượng truy cập web và mức độ phổ biến, giá cả, tính năng và hỗ trợ khách hàng, cùng với so sánh các khoản phí chưa chiết khấu.
Được chỉnh sửa bởi David Johnson
Thông tin được kiểm tra bởi Evelina Laurinaityte
Cập nhật mới nhất Tháng Sáu 2025
Tiết lộ quảng cáo ⇾
Exchange Liên kết đăng ký Đánh giá tổng thể Quy định Năm Thành Lập Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên 39c7350f-0c40-47e7-9500-68755a8a96bd
BitMart 2018 12.393.466 (99,30%) 0d497d22-d097-4326-ad93-beb787ba443a https://bitmart.com
Buda 2015 203.500 (99,84%) 0b177c30-9ced-48e7-82df-b0f76ff5f836 https://www.buda.com
Ripio 2019 222.776 (99,84%) 08486b41-e292-4447-8bf0-06c4fd55e661 https://exchange.ripio.com/app/trade/ exchange.ripio.com
PancakeSwap v3 (BSC) 1.414.998 (98,76%) 9212a76b-9e04-4dcc-8bd8-cb135672368a https://pancakeswap.finance
Pancakeswap v3 (Base) 1.414.998 (98,76%) e64d03c9-6e9a-4e55-9760-704c225086ed https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1.414.998 (98,76%) c9a24c1c-e4d7-4c68-abe7-ae0d559bfef6 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Base) 1.414.998 (98,76%) 0a79198c-63f4-47af-8d6f-e38871096d0f https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Linea) 1.414.998 (98,76%) af6c1eb9-1404-4119-a4c1-0b7c38611ef8 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (opBNB) 1.414.998 (98,76%) c88fefac-cc53-4296-b438-ba8489bb4de1 https://pancakeswap.finance/
XBO.com 2022 120.130 (99,51%) 0cb08f8a-2447-4484-bd0c-703f820c14b1 https://www.xbo.com/
Tokenize Xchange 2018 322.592 (99,68%) 78f6f543-4daf-4d42-a16b-618dd42b47b1 https://tokenize.exchange/
Hotcoin 2017 8.355.803 (99,03%) 36462727-1f92-4150-a9ab-a957f067e2de https://www.hotcoin.com/
Raydium 2021 1.000.499 (99,80%) b4a10b9b-ddef-403c-bfef-23ba1f7149fc https://raydium.io/
Meteora DLMM 1.006.448 (99,80%) 9fe0a70e-f7f9-4caf-9f41-3bccc617ba01 https://app.meteora.ag/
Raydium (CLMM) 1.000.499 (99,80%) f8b99cf0-ec0e-497e-be5f-858eb81a1c3d https://raydium.io/
Meteora DAMM 1.006.448 (99,80%) 8065cca2-70b0-4171-a0c5-b4e25fee986f https://app.meteora.ag/
Katana 1.002.944 (99,70%) ebc9051f-7e0a-4ba5-801a-2f4841d7f5c9 https://katana.roninchain.com/#/swap katana.roninchain.com
Raydium (CPMM) 1.000.499 (99,80%) 3af37615-24ad-4531-8872-63dfbcc9d4ad https://raydium.io/
CoinZoom 2020 48.789 (99,11%) c13c05bc-5b67-4659-8f99-ac6592ad18f1 https://www.coinzoom.com
WhiteBIT 2018 29.487.518 (95,49%) 4bda3cd1-489e-4f81-b286-ac459d5ae84d https://whitebit.com
BloFin 2023 3.804.949 (99,21%) cd96d764-b146-48f7-8a2f-bb51bf32fe33 blofin.com
Swapr (Arbitrum) 567.901 (99,71%) a6aa76ba-544b-45ae-b391-7d6ba9aa5374 https://swapr.eth.limo/#/swap
BTC-Alpha 2016 53.778 (92,99%) 7fd5ecd4-afe3-4cb6-9d15-4e71799724ee https://btc-alpha.com/
Remitano 2014 322.186 (99,61%) 4875bbbd-4289-43aa-b3b1-74f2a40af4ef https://remitano.com/
BitKan 2012 127.287 (99,38%) 446d11c4-477b-4059-8b9a-116f39418e10 https://bitkan.com/markets/
OKJ 2020 88.577 (99,18%) c74676c9-e062-461a-88f6-fcde010d891f https://okcoin.jp
YoBit 2014 338.716 (99,75%) 3d58421e-02d6-4dd6-bf2e-4db8a22bb36b https://yobit.net
Kanga Exchange 2018 121.960 (99,63%) 2ea85241-a58e-4ff7-a013-9c75bbe91b63 https://kanga.exchange
BITEXLIVE 2017 28.773 (99,59%) 8c08086f-8188-419d-81b9-86d72b6fa570 https://bitexlive.com/
Orca 2021 530.295 (99,73%) d6f11311-95a0-4e8e-8f42-146e50c1763e https://www.orca.so/
Swapr (Gnosis) 567.901 (99,71%) fb1b11e4-f1bb-4247-b026-b35a60cd9a2c https://swapr.eth.limo/
LCX Exchange 2018 176.816 (99,16%) 4a3a181e-1ac7-4ce2-ad31-361585ad6406 http://exchange.lcx.com/ exchange.lcx.com
Aerodrome SlipStream 300.277 (99,68%) e9cdcfa9-fb78-4352-ab60-f0ed8bde6009 https://aerodrome.finance/
Cetus 330.981 (99,57%) 30f14566-b4c9-4e1b-abbe-bed455e78854 https://app.cetus.zone/swap/
Aerodrome Finance 2023 300.277 (99,68%) 60686660-470d-4411-960d-032750c14968 https://aerodrome.finance/
STON.fi 2022 292.530 (99,60%) 233c319a-65e7-44c6-8c90-64c6840de505 https://app.ston.fi/swap
Bitexen 2018 134.752 (99,96%) baf9e5b0-6e02-4d11-bba5-e9c55cdceb1e https://www.bitexen.com/
STON.fi v2 292.530 (99,60%) 1bcca696-f86d-4398-99d8-64d675228c05 https://app.ston.fi/swap
Bex (Bera) 2025 328.361 (99,82%) ebb2bd01-267e-4a42-98ac-ef7f4ac04ca6 https://hub.berachain.com/pools/
Coinmate 2013 91.746 (99,92%) ed4c5a7e-9b25-4db8-99b8-99028489c88e https://coinmate.io
WOO X 2019 32.978 (99,28%) c57e3bdb-f89e-4823-a49f-009bc93f52e2 https://woo.org/
Ndax 2018 276.521 (99,88%) 34b22d01-b203-4042-a489-447276205475 https://ndax.io/
GMX (Arbitrum) 2021 253.519 (99,56%) ff46de05-a2d0-469e-ac1f-c2bfaf31190b https://app.gmx.io
KoinBX 2020 287.415 (98,72%) e34f6491-bdba-4a0e-bdbf-c773ccc8de61 https://www.koinbx.com/
GMX (Avalanche) 2021 253.519 (99,56%) 57dd1038-c48e-460a-a2e2-c349c8a3ccdd https://app.gmx.io
iZiSwap (Zeta) 237.383 (99,25%) 10b7b4bc-12e2-4789-aebe-1d40cc3306e4 https://izumi.finance/
Make Capital Mauritius - MU FSC
Nam Phi - ZA FSCA
742 (99,40%) 4c785875-50cb-43f7-b2e3-0cd21d1e97dd https://www.makecapital.com/
Fastex 2022 75.413 (99,52%) e4cd3c79-ff27-4f58-814d-a4c3d42568a8 https://www.fastex.com/
LMAX Digital 2018 43.399 (99,32%) 6b2bda6d-2452-4413-b3eb-f8a86ffc7ab4 https://www.lmax.com/
KCEX 2021 451.433 (99,44%) 226affa5-a693-4694-93d3-ebdea32233e1 https://www.kcex.com/