Kripto Para Borsaları İncelemeleri

İndirimsiz ücret karşılaştırmasıyla birlikte mevzuatın gücü, likidite, web trafiği ve popülerlik, fiyatlandırma, özellikler ve müşteri desteğine dayalı kripto para borsalarının güvenilir derecelendirmeleri.
Düzenleyen David Johnson
Gerçeği kontrol eden Evelina Laurinaityte
Son güncelleme Haziran 2025
Reklam açıklaması ⇾
Exchange Kayıt bağlantısı Genel değerlendirme Düzenleme Kuruluş Yılı Organik aylık ziyaretler 7503f4c5-a55a-49be-be4c-6d40d31697a6
BitMart 2018 12.393.466 (%99,30) 2d5d237e-1884-40a7-8063-465d05583061 https://bitmart.com
Buda 2015 203.500 (%99,84) d7cdc2dc-45dd-41b8-932b-01976401090c https://www.buda.com
Ripio 2019 222.776 (%99,84) b29f19c2-dd9b-4619-8304-c723603c3124 https://exchange.ripio.com/app/trade/ exchange.ripio.com
PancakeSwap v3 (BSC) 1.414.998 (%98,76) 48759345-0b21-4171-af6e-0258d7849075 https://pancakeswap.finance
Pancakeswap v3 (Base) 1.414.998 (%98,76) f2783b6f-d5f3-41cd-a428-d39362f7e8e2 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1.414.998 (%98,76) a839fd5e-7269-4010-9289-8223f4d4c9b3 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Base) 1.414.998 (%98,76) cd815443-b200-4643-bec5-7d4625f73a35 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Linea) 1.414.998 (%98,76) c6e37db8-b1d7-4376-ad74-e52b5f858ab8 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (opBNB) 1.414.998 (%98,76) 214b0f25-0406-4fa9-a8b6-22e435b8d005 https://pancakeswap.finance/
XBO.com 2022 120.130 (%99,51) 38611507-dabb-43a0-b508-970016c92747 https://www.xbo.com/
Tokenize Xchange 2018 322.592 (%99,68) f9f607d0-ab86-443b-abee-88e4f97b2cbf https://tokenize.exchange/
Hotcoin 2017 8.355.803 (%99,03) 0f6a9857-9668-4b75-b3b3-bd9ddbdf6630 https://www.hotcoin.com/
Raydium 2021 1.000.499 (%99,80) 39d00cbd-c0c1-4c9e-be5f-ba6d577cec3f https://raydium.io/
Meteora DLMM 1.006.448 (%99,80) 4342707a-2d50-4a18-9db4-27db33518e26 https://app.meteora.ag/
Raydium (CLMM) 1.000.499 (%99,80) a0e88295-3adb-4036-bf16-f9eea928ad3b https://raydium.io/
Meteora DAMM 1.006.448 (%99,80) a9e11ceb-409c-4db6-a1eb-5bdca1650dd9 https://app.meteora.ag/
Katana 1.002.944 (%99,70) 105bbb7a-5a22-4105-a3fc-0f3fd193be96 https://katana.roninchain.com/#/swap katana.roninchain.com
Raydium (CPMM) 1.000.499 (%99,80) 98f35718-78f2-4864-b4fb-810002d9ffa0 https://raydium.io/
CoinZoom 2020 48.789 (%99,11) df49a572-cfe3-4f74-8460-360f3a162ae4 https://www.coinzoom.com
WhiteBIT 2018 29.487.518 (%95,49) e82c4772-e9c2-4253-80de-4ab6bfbb2cd3 https://whitebit.com
BloFin 2023 3.804.949 (%99,21) 070e580e-87b1-475e-881c-b7f623af4469 blofin.com
Swapr (Arbitrum) 567.901 (%99,71) 72017ea1-fcd9-4f06-89ff-5f11c9ed91f9 https://swapr.eth.limo/#/swap
BTC-Alpha 2016 53.778 (%92,99) 9fee574a-567a-42a8-8b89-ee0d8317f9ec https://btc-alpha.com/
Remitano 2014 322.186 (%99,61) 6f235df4-3f9c-433c-8ca9-862fa9b19173 https://remitano.com/
BitKan 2012 127.287 (%99,38) d12cd7a1-e4a9-4782-a41b-b2fb7abd7ff3 https://bitkan.com/markets/
OKJ 2020 88.577 (%99,18) aa353d74-6092-4036-9def-9d1dbf82f296 https://okcoin.jp
YoBit 2014 338.716 (%99,75) 7ec7109f-c11e-42f6-ad82-ec6d67c19336 https://yobit.net
Kanga Exchange 2018 121.960 (%99,63) ba401a53-dcfe-4e56-9558-e9cac5dc518d https://kanga.exchange
BITEXLIVE 2017 28.773 (%99,59) a2c732e2-119a-475e-8a92-d3c9f7e18923 https://bitexlive.com/
Orca 2021 530.295 (%99,73) c699eb3c-cb75-4154-9940-f7ce25c81db4 https://www.orca.so/
Swapr (Gnosis) 567.901 (%99,71) b92f827f-301a-4b2c-8d88-ba2c4c90a2fa https://swapr.eth.limo/
LCX Exchange 2018 176.816 (%99,16) 512f2233-043c-4563-a25f-6a0ef93f21ac http://exchange.lcx.com/ exchange.lcx.com
Aerodrome SlipStream 300.277 (%99,68) abec1168-1821-4392-a296-3ac66c513f2c https://aerodrome.finance/
Cetus 330.981 (%99,57) 88a03910-e964-469e-a979-2c75e12751bd https://app.cetus.zone/swap/
Aerodrome Finance 2023 300.277 (%99,68) 94f1e5f8-4e14-4204-9f62-ea4eaca57336 https://aerodrome.finance/
STON.fi 2022 292.530 (%99,60) fa79be6a-bbd5-4785-871f-378db6c4c25e https://app.ston.fi/swap
Bitexen 2018 134.752 (%99,96) ad8a3ce3-82a5-4c05-90b0-ecc9f8f9d384 https://www.bitexen.com/
STON.fi v2 292.530 (%99,60) 125b4601-eacc-4067-9966-2d66a66bc6db https://app.ston.fi/swap
Bex (Bera) 2025 328.361 (%99,82) 764e2634-772b-4fde-ab67-c1602f8e5b82 https://hub.berachain.com/pools/
Coinmate 2013 91.746 (%99,92) b79990d7-6606-4282-a2f0-0079a6b2ac89 https://coinmate.io
WOO X 2019 32.978 (%99,28) 3eb60270-10ec-4ce6-976f-e3519ae19cde https://woo.org/
Ndax 2018 276.521 (%99,88) 6ee4f58f-48a7-4fb6-99e6-4be442ddbe6b https://ndax.io/
GMX (Arbitrum) 2021 253.519 (%99,56) dd8cd860-fd7f-4862-a499-3d90ca854331 https://app.gmx.io
KoinBX 2020 287.415 (%98,72) 2dff9550-ceea-4151-a0ae-61c2878c50cf https://www.koinbx.com/
GMX (Avalanche) 2021 253.519 (%99,56) e234cea7-7214-49c9-b91e-229ed05fcd2c https://app.gmx.io
iZiSwap (Zeta) 237.383 (%99,25) 7751d9fb-489a-40dc-a1c0-8fd61c94cb2b https://izumi.finance/
Make Capital Mauritius - MU FSC
Güney Afrika - ZA FSCA
742 (%99,40) f5712003-83b1-4f95-b7b5-4aa5ef072864 https://www.makecapital.com/
Fastex 2022 75.413 (%99,52) 507b9dd5-ef3f-436b-891c-169e8fa50860 https://www.fastex.com/
LMAX Digital 2018 43.399 (%99,32) 3a6142d4-d697-4b04-8738-5e9e18804a8b https://www.lmax.com/
KCEX 2021 451.433 (%99,44) 721fdca5-848d-4e79-bee8-9119044f52f5 https://www.kcex.com/