Cryptocurrencies Exchanges Vélemények

A kriptovaluta tőzsdék megbízható értékelése a szabályozás erőssége, likviditása, webes forgalom és népszerűség, árképzés, szolgáltatások és ügyfélszolgálat alapján, kedvezményes díjak összehasonlításával.
Szerkesztette David Johnson
Tényeket ellenőrizte Evelina Laurinaityte
Utolsó frissítés június 2025
Hirdetési közzététel ⇾
Exchange Link regisztrációhoz Általános értékelés Szabályozás Alapítás éve Organikus havi látogatások b1db40eb-efa7-4192-8220-9ddb9e4ba7de
ProBit Global 2018 1 211 830 (99,41%) c80f1cdb-3262-40c7-8d13-541a67bbdbd1 https://www.probit.com/en-us/
CoinUp.io 2021 7 203 197 (98,58%) 5d969432-6c41-4317-8060-3df70ec7786f https://www.coinup.io/en_US/
Arkham 2024 1 223 635 (99,82%) b1cd8a65-a59a-4e2c-b977-97a2baa1d4f3 https://arkm.com/
Indodax 2014 3 575 504 (99,94%) ffba2036-5deb-4fc7-85b2-c76bb213a855 https://indodax.com/
BTCC 2011 814 605 (99,46%) c1f47102-ca79-40ad-bc83-6f56d94a5200 https://www.btcc.com/
GaiaEx 2025 1 065 124 (99,98%) eeedbf7b-6338-4a4f-a441-6f5f3fdc1a2d https://www.gaiaex.com/
Bitkub 2018 1 813 904 (99,86%) 8d6f91a8-5e5c-4174-923a-b66499ea2336 https://www.bitkub.com/
Koinbay 2023 1 095 896 (98,84%) 0386f238-a7da-4fc3-a869-d8fde86f1071 https://www.koinbay.com/en_US/trade/
EXMO 2015 289 528 (99,92%) 47508056-d9ec-424a-8e3a-e726e31b72b6 https://exmo.me/
Coinmetro 2017 68 694 (99,29%) 24fb4843-3304-48d5-9c26-8f1942c476ff https://coinmetro.com/
CoinCatch 2022 1 049 807 (98,76%) ca936e03-6f0f-464e-8b9c-68a58bf31495 https://www.coincatch.com/en/markets/futures
BYDFi 2020 1 376 754 (99,50%) 1cf8b196-3627-4580-9914-3015d63637c1 https://www.bydfi.com/
Binance TH 2023 343 482 (99,75%) 41f77d6b-9e3f-456c-ade1-81dfb23ee892 https://www.binance.th/en/markets
Backpack Exchange 2023 572 400 (99,71%) fb90db96-d38d-40c4-acdf-0b5e9ea3bc96 https://backpack.exchange/
IBIT Global 2022 1 299 222 (94,34%) 6099bbee-ea29-478d-b3b4-cb973ae094bb https://www.ibit.global
Dex-Trade 2018 1 000 665 (97,12%) 78adb32e-db1c-4836-90b3-e82c82eb147e https://dex-trade.com/
HashKey Global 2024 3 189 926 (99,13%) 0ab7cc38-05ad-4aa8-bf2f-c889cd82072e https://global.hashkey.com/en-US/
Qmall Exchange 2019 954 313 (99,24%) 31e2befa-bd63-49f1-ae14-15b4eccdce8b https://qmall.io
Phemex 2019 720 538 (99,74%) 31fef6a9-b057-4e09-98cf-fe91ff510688 https://phemex.com/
IndoEx 2019 287 975 (99,40%) c22f7ebf-cd7e-442b-8c81-b87f87f953d6 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Cryptomus 2024 833 435 (99,62%) 89100510-0306-442b-9021-5aef17c20397 https://cryptomus.com/
BitoPro 2018 1 410 366 (99,92%) a4ceaf32-54ab-41c3-9ef7-1000eab85a0e https://www.bitopro.com/
PointPay 2020 1 062 934 (98,50%) 103be7d0-1f9e-4b21-b065-d87909c0ec20 https://exchange.pointpay.io/
Coinbase International Exchange 2023 34 594 436 (99,74%) b57dff1e-d442-4cd1-af9d-7009d5a14c42 https://international.coinbase.com/
ChangeNOW 2015 404 786 (99,49%) 9288dd71-d36f-4fe5-acbd-beb906221a87 https://changenow.io/currencies
Echobit 2023 1 630 403 (97,96%) d7bae7a3-9591-4674-9a7c-6d34a43c0eae https://www.echobit.com/
Binance.US 2019 950 367 (99,84%) 4ee15d3e-b8db-4cbb-a511-9803eb437a53 https://www.binance.us/en
DeFi Swap 7 722 683 (99,49%) 607c5a00-8586-4ca5-8b49-74606b6f2901 https://crypto.com/defi/swap
PumpSwap 5 450 812 (99,94%) e581d884-7e4b-4601-a373-d935204c587d https://amm.pump.fun/swap
Bitcastle 2019 587 437 (98,13%) 7c8e90ba-dbb3-4fe6-8f85-d28622fe71a6 https://bitcastle.io/en
Dzengi.com 2018 157 442 (99,74%) 345a3c6a-f69e-44c8-a164-6b8eff219e5b https://dzengi.com/
Bitspay 2020 251 822 (99,51%) 6a54c9a4-3b19-4dd2-96cf-c3e621910b21 https://www.bitspay.io/
CoinDCX 2018 1 426 412 (99,94%) 1793798d-2efd-4317-a3ae-ace10937368c https://coindcx.com
BitMEX 2014 418 882 (99,53%) 5fba6bf0-38a0-4a93-b45b-e4d2edc13ace https://www.bitmex.com/
BitStorage 2018 557 143 (98,34%) 30dd5538-4be6-4e03-91eb-be43939176c6 https://bitstorage.finance/
Hyperliquid 3 578 368 (99,88%) 92c7176a-cc56-44f5-84c1-5aaaf339bc6d https://app.hyperliquid.xyz/trade
MAX Exchange 2018 262 941 (99,94%) 03a1b8a1-589d-441e-a526-24cc476abf81 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
EXMO.ME 2015 289 528 (99,92%) c6c2c06a-8084-45c3-9ce7-b8ac7eef84ac https://exmo.me/
Verse 3 948 457 (98,73%) 30fdcc47-b5c9-407e-9c2f-d6c1bf7e9d77 https://verse.bitcoin.com/
BitDelta 2023 502 950 (98,78%) 39bc495b-ef23-41c8-b888-9a9a8f11df5a https://bitdelta.com/en/markets
JuCoin 2014 1 266 244 (95,67%) 83fc1949-69d2-4c81-a792-d308c7bc1831 https://www.jucoin.com/
Bit2Me 2014 280 116 (99,27%) 69a2f6fa-f16c-4304-93e4-d02de06476b9 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
Coins.ph 2014 514 508 (99,80%) fdf7b5ec-ca0a-4803-826a-48fb32278831 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Emirex 2019 461 642 (90,37%) d28d7668-f865-4b69-ad97-e9a27e161543 http://emirex.com/
Uniswap v2 2018 2 353 684 (99,82%) 7af9c7cc-f3f5-4fa2-ae93-e3054c1b04d5 https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 2 353 684 (99,82%) 8547e149-43f6-462d-839f-b049a062e9e1 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Arbitrum) 2 353 684 (99,82%) 78a5ce5f-1833-4957-8cff-0215e3533c8d https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 2 353 684 (99,82%) 393e3243-f281-4075-a1f1-af6a23df3853 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 2 353 684 (99,82%) 80d457b7-f8cd-4c25-893c-a334c7a9e318 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 2 353 684 (99,82%) 98ba22e5-85f0-481a-ba88-1f26946cedf2 https://app.uniswap.org/