Обзоры Криптовалютных Бирж

Надежные рейтинги бирж криптовалют, основанные на строгости регулирования, ликвидности, веб-трафике и популярности, ценах, функциональности и поддержке клиентов, с сравнением недисконтированных комиссий.
Отредактировано David Johnson
Факт проверен Evelina Laurinaityte
Последнее обновление Июнь 2025
Информация о рекламе ⇾
Exchange Ссылка для регистрации Общий рейтинг Регулирование Год основания Органические ежемесячные посещения 58561a57-9793-4770-a9e7-d82426bf27d9
ProBit Global 2018 1 211 830 (99,41%) 1bd713d9-1193-4018-9501-974af484fed0 https://www.probit.com/en-us/
CoinUp.io 2021 7 203 197 (98,58%) a941d876-ca91-44d7-b012-cdc9e82dafcf https://www.coinup.io/en_US/
Arkham 2024 1 223 635 (99,82%) ccd68098-7fa0-4d55-8e37-24d2b5212337 https://arkm.com/
Indodax 2014 3 575 504 (99,94%) e530e2e6-04f7-4030-92b5-da95a1f0ffe8 https://indodax.com/
BTCC 2011 814 605 (99,46%) 93bafa2c-9592-4422-8304-11496bc3d020 https://www.btcc.com/
GaiaEx 2025 1 065 124 (99,98%) 46db13a6-0955-47e0-948f-44dbfad5bf85 https://www.gaiaex.com/
Bitkub 2018 1 813 904 (99,86%) 64465387-e258-4601-83c9-a015631f44b7 https://www.bitkub.com/
Koinbay 2023 1 095 896 (98,84%) e9341540-d487-4323-8405-faa5d2be65ba https://www.koinbay.com/en_US/trade/
EXMO 2015 289 528 (99,92%) 3af537c5-e50d-4f39-8577-6965e701c56a https://exmo.me/
Coinmetro 2017 68 694 (99,29%) 02c8487f-5df3-403c-b527-fd974be0eb4e https://coinmetro.com/
CoinCatch 2022 1 049 807 (98,76%) 9e0932bd-5426-41ef-b144-97c18dc97a00 https://www.coincatch.com/en/markets/futures
BYDFi 2020 1 376 754 (99,50%) c6b3047d-166b-4de9-b955-10c939075a69 https://www.bydfi.com/
Binance TH 2023 343 482 (99,75%) dabef8a9-1e46-4576-8a5d-4bed6f431b9c https://www.binance.th/en/markets
Backpack Exchange 2023 572 400 (99,71%) 99f6e7e4-dd48-4b1c-b792-bc58f88b5228 https://backpack.exchange/
IBIT Global 2022 1 299 222 (94,34%) dc652559-864b-4365-a58d-33834e4a8f51 https://www.ibit.global
Dex-Trade 2018 1 000 665 (97,12%) 8137f5d9-a1a5-4bd9-8402-8967238a35be https://dex-trade.com/
HashKey Global 2024 3 189 926 (99,13%) e2766f4e-c357-419a-b454-9e0048a0932a https://global.hashkey.com/en-US/
Qmall Exchange 2019 954 313 (99,24%) ad7c7d0d-27b9-4deb-986e-bb2df9949e82 https://qmall.io
Phemex 2019 720 538 (99,74%) 32edf6be-26a0-400b-a8a8-02da8a9d08d9 https://phemex.com/
IndoEx 2019 287 975 (99,40%) afb28899-2225-4c12-9974-32f8adeafc3f https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Cryptomus 2024 833 435 (99,62%) 37ee9e9d-fc8a-4772-be9a-5cb1ba989ed6 https://cryptomus.com/
BitoPro 2018 1 410 366 (99,92%) 53a946e9-9c78-40fc-863b-47e2541e13e1 https://www.bitopro.com/
PointPay 2020 1 062 934 (98,50%) 53f8307a-aa23-4ed0-85f4-288f9c216c56 https://exchange.pointpay.io/
Coinbase International Exchange 2023 34 594 436 (99,74%) 7f7325f3-d633-447d-9c79-8d1561a4aad1 https://international.coinbase.com/
ChangeNOW 2015 404 786 (99,49%) 774f5fe1-acc5-42a7-9f70-32992ca44da1 https://changenow.io/currencies
Echobit 2023 1 630 403 (97,96%) 8487798c-98c2-4ad9-9229-045b37262ccd https://www.echobit.com/
Binance.US 2019 950 367 (99,84%) 1873ac08-390a-4379-bdfb-473898b17ab0 https://www.binance.us/en
DeFi Swap 7 722 683 (99,49%) 4e6f7f0c-d952-46d5-8f9d-ce32e10f6c30 https://crypto.com/defi/swap
PumpSwap 5 450 812 (99,94%) 6b1001bf-1a9d-4dc5-8f97-d4c97ff8d892 https://amm.pump.fun/swap
Bitcastle 2019 587 437 (98,13%) d5c75657-d7b1-48c9-90ff-6d909a4307ee https://bitcastle.io/en
Dzengi.com 2018 157 442 (99,74%) 683e2df5-c9e5-4b67-83a6-cdb3267b1ece https://dzengi.com/
Bitspay 2020 251 822 (99,51%) 5ea2798d-075e-4c9a-926a-6fe187dfbb91 https://www.bitspay.io/
CoinDCX 2018 1 426 412 (99,94%) 516e883d-9048-4f5a-a13d-20127b63feb9 https://coindcx.com
BitMEX 2014 418 882 (99,53%) e46c9480-91b2-4e14-ab71-79ac73b2d45b https://www.bitmex.com/
BitStorage 2018 557 143 (98,34%) be409bd0-6c04-4090-b967-2f82b0ebf9f0 https://bitstorage.finance/
Hyperliquid 3 578 368 (99,88%) 52db1e44-6a5d-43aa-b2d4-0a3e39b6d00c https://app.hyperliquid.xyz/trade
MAX Exchange 2018 262 941 (99,94%) d04b45f9-a9f9-4f17-8a6c-36391d34176b https://max.maicoin.com max.maicoin.com
EXMO.ME 2015 289 528 (99,92%) 1e91a945-564d-4b65-932f-fc17f211b5df https://exmo.me/
Verse 3 948 457 (98,73%) 72f1025c-9706-4c0c-8e65-6cd21ce5d53c https://verse.bitcoin.com/
BitDelta 2023 502 950 (98,78%) 5dc81505-818d-4b99-b945-97a248a708c1 https://bitdelta.com/en/markets
JuCoin 2014 1 266 244 (95,67%) 519642a2-37a7-42f4-9020-7d88285fb798 https://www.jucoin.com/
Bit2Me 2014 280 116 (99,27%) cfcfb48d-e29c-47c2-be90-bac54a7a7bb7 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
Coins.ph 2014 514 508 (99,80%) a362c554-8a58-4ede-a59b-16e47d4c1307 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Emirex 2019 461 642 (90,37%) 137af87b-9119-44d4-8125-53d0f05724ef http://emirex.com/
Uniswap v2 2018 2 353 684 (99,82%) cf83ae8d-c424-43e6-bf5f-60e651c8399d https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 2 353 684 (99,82%) aac69273-51bb-4fc7-ac1f-95c1187698d8 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Arbitrum) 2 353 684 (99,82%) 434d4166-3ce8-4f0f-b11a-967fd11d0580 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 2 353 684 (99,82%) 22c07e7d-38cb-41c9-b017-53eb51a2ac64 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 2 353 684 (99,82%) 97774e71-7110-4feb-bc35-341205509161 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 2 353 684 (99,82%) 7aacb121-eedc-4c4e-82ce-d9ba91a458a2 https://app.uniswap.org/