加密货币交易所评论

根据监管强度、流动性、网络流量和受欢迎程度、定价、功能和客户支持对加密货币交易所进行可靠评级,并进行未折扣费用比较。
编辑者 David Johnson
事实核查者 Evelina Laurinaityte
最近更新 六月 2025
广告披露 ⇾
Exchange 注册链接 总体评价 成立 每月自然访问 300f51c6-d7c1-43e8-b7c4-822a4e06e838
ProBit Global 2018 1,211,830 (99.41%) 20b24796-d95c-4538-91ca-85e694d1704b https://www.probit.com/en-us/
CoinUp.io 2021 7,203,197 (98.58%) 3ad655e4-4e57-433a-8da7-d5514afad01c https://www.coinup.io/en_US/
Arkham 2024 1,223,635 (99.82%) 25888f6f-a095-4693-8cb1-8515ff021f51 https://arkm.com/
Indodax 2014 3,575,504 (99.94%) be1eeb99-6d12-4564-b076-7486c01ddfb0 https://indodax.com/
BTCC 2011 814,605 (99.46%) 74726dfd-e8a9-4594-9201-b54a4a9c9962 https://www.btcc.com/
GaiaEx 2025 1,065,124 (99.98%) aa1503f5-2c11-42d2-a1c9-4c1cf5a72416 https://www.gaiaex.com/
Bitkub 2018 1,813,904 (99.86%) eed2c074-e1a3-408d-b511-609a8d7de0cb https://www.bitkub.com/
Koinbay 2023 1,095,896 (98.84%) 9b74b6e6-9344-447d-b3ba-522bdf049736 https://www.koinbay.com/en_US/trade/
EXMO 2015 289,528 (99.92%) 204d215e-ca4a-4d87-9766-f2a313861e90 https://exmo.me/
Coinmetro 2017 68,694 (99.29%) 38321613-47a5-453a-97d2-70cebd8fc8d2 https://coinmetro.com/
CoinCatch 2022 1,049,807 (98.76%) 2f549c49-7467-4f7e-9134-775720fac2e1 https://www.coincatch.com/en/markets/futures
BYDFi 2020 1,376,754 (99.50%) 007e68a7-1f54-434a-a62a-ed2b85e65340 https://www.bydfi.com/
Binance TH 2023 343,482 (99.75%) 6c4d9e77-55d2-4438-83fc-4760833bbd96 https://www.binance.th/en/markets
Backpack Exchange 2023 572,400 (99.71%) 3397b38a-799f-43f1-8fcb-200bc1924f00 https://backpack.exchange/
IBIT Global 2022 1,299,222 (94.34%) f448fa96-837a-48cb-882e-d17d9dc888df https://www.ibit.global
Dex-Trade 2018 1,000,665 (97.12%) a5dd8a51-e9c6-451b-85d8-587d227b9ec3 https://dex-trade.com/
HashKey Global 2024 3,189,926 (99.13%) 81ebfa60-e7ff-4ea4-9954-1a3a5b7b406b https://global.hashkey.com/en-US/
Qmall Exchange 2019 954,313 (99.24%) 9a3cd0e5-7516-411b-9e7b-4d3fc2386e11 https://qmall.io
Phemex 2019 720,538 (99.74%) 24ef3ffe-d71a-496f-aa9c-6a4dbde62837 https://phemex.com/
IndoEx 2019 287,975 (99.40%) 9f3391e3-39fd-4dfc-a2f3-9e29e57f878b https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Cryptomus 2024 833,435 (99.62%) 571427b0-1f6a-4ca1-b953-cd6b85fe740b https://cryptomus.com/
BitoPro 2018 1,410,366 (99.92%) 269e25a8-bc26-4a63-a9a5-8e7b1840c023 https://www.bitopro.com/
PointPay 2020 1,062,934 (98.50%) b4a4c4b9-067c-4f0b-83c5-117c10c1324b https://exchange.pointpay.io/
Coinbase International Exchange 2023 34,594,436 (99.74%) d9fc34cf-546f-43e3-b7e5-0812af56f9e8 https://international.coinbase.com/
ChangeNOW 2015 404,786 (99.49%) 55feb05c-0275-4b22-8a30-9ec40745017b https://changenow.io/currencies
Echobit 2023 1,630,403 (97.96%) e05ceadf-5f98-4786-9969-72c1b59615a7 https://www.echobit.com/
Binance.US 2019 950,367 (99.84%) 945be277-e2d5-43ca-a7bc-7de00e03a193 https://www.binance.us/en
DeFi Swap 7,722,683 (99.49%) fcdd76f2-2868-4927-9b75-01dbd41cdbc3 https://crypto.com/defi/swap
PumpSwap 5,450,812 (99.94%) 2b93b41c-53b0-4923-86a3-625cf876a9de https://amm.pump.fun/swap
Bitcastle 2019 587,437 (98.13%) a5e7e05f-ff78-426f-b40f-b4abb9fa113a https://bitcastle.io/en
Dzengi.com 2018 157,442 (99.74%) f58bfa86-dd71-48b0-a576-228d5a45c94d https://dzengi.com/
Bitspay 2020 251,822 (99.51%) e2955df4-b9e7-4fbf-907c-dd464882cffa https://www.bitspay.io/
CoinDCX 2018 1,426,412 (99.94%) 7e0eb180-505f-4773-8fc9-8acd9057c1b0 https://coindcx.com
BitMEX 2014 418,882 (99.53%) d327daef-3f60-4956-a4bb-0c14eb05df1f https://www.bitmex.com/
BitStorage 2018 557,143 (98.34%) 2d2a1db0-9a4c-43c9-bab0-0dda298c7cf1 https://bitstorage.finance/
Hyperliquid 3,578,368 (99.88%) 4286d25e-a4de-4afd-8f0d-d3cdad231579 https://app.hyperliquid.xyz/trade
MAX Exchange 2018 262,941 (99.94%) 31d2b342-c72a-4895-a4f7-3d0dc0e3250a https://max.maicoin.com max.maicoin.com
EXMO.ME 2015 289,528 (99.92%) 2ff4293f-5705-449c-8d3a-963160702773 https://exmo.me/
Verse 3,948,457 (98.73%) 69c71482-79b6-4414-8b7d-b665502e4828 https://verse.bitcoin.com/
BitDelta 2023 502,950 (98.78%) 11707178-8678-497f-b09b-deecb1d89c8b https://bitdelta.com/en/markets
JuCoin 2014 1,266,244 (95.67%) 8c0a6b17-53c7-4602-91e7-f1f8abaa60f4 https://www.jucoin.com/
Bit2Me 2014 280,116 (99.27%) 2fa6aaa8-4769-4f35-b456-ca255023c047 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
Coins.ph 2014 514,508 (99.80%) ce631bad-ed2e-4f24-abd4-0aee00912956 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Emirex 2019 461,642 (90.37%) caca3b82-b90f-4317-9390-151a74908b2d http://emirex.com/
Uniswap v2 2018 2,353,684 (99.82%) 96852870-d4ea-4313-ac03-f64bf5cbe728 https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 2,353,684 (99.82%) a95377ca-b012-436a-b571-acb7913ffcf5 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Arbitrum) 2,353,684 (99.82%) 0a9c01a3-da5f-4b88-ad65-17e2cb1a93d8 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 2,353,684 (99.82%) 641225e7-4d85-446f-af68-3433e4954d79 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 2,353,684 (99.82%) 601d5ea9-014c-467d-8f01-ffcaa206742e https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 2,353,684 (99.82%) 1b659da3-4863-4574-a861-e9dd826172bb https://app.uniswap.org/