暗号通貨取引所のレビュー

規制の強さ、流動性、ウェブトラフィックと人気、価格設定、機能、顧客サポートに基づいた仮想通貨取引所の信頼できる評価と、割引前の手数料の比較。
編集者: David Johnson
ファクトチェック担当者: Evelina Laurinaityte
最終更新日 6月 2025
広告の開示 ⇾
Exchange サインアップリンク 全体の評価 規制 創業年 有機的な月間アクセス 9d1e1613-e515-489b-af3e-533558052672
ProBit Global 2018 1,211,830 (99.41%) 7284b831-7509-4b58-8c1a-8aaa0c53119b https://www.probit.com/en-us/
CoinUp.io 2021 7,203,197 (98.58%) baa6f096-da10-49d4-94ec-910a1a2cebfe https://www.coinup.io/en_US/
Arkham 2024 1,223,635 (99.82%) e7f2f572-a43f-4f00-a2f7-c71f55ff062d https://arkm.com/
Indodax 2014 3,575,504 (99.94%) f5dc4302-8c62-4208-9f9a-b2a158dc9cc2 https://indodax.com/
BTCC 2011 814,605 (99.46%) f7c7491f-1293-4ab1-a389-c80229c92f08 https://www.btcc.com/
GaiaEx 2025 1,065,124 (99.98%) 6929bd43-96fa-4949-9574-ea17fb034429 https://www.gaiaex.com/
Bitkub 2018 1,813,904 (99.86%) edb604a1-d9f1-44b8-893a-dedacf4c2bee https://www.bitkub.com/
Koinbay 2023 1,095,896 (98.84%) f032777f-79f8-4fd5-81fa-539ba8a70c9f https://www.koinbay.com/en_US/trade/
EXMO 2015 289,528 (99.92%) 164d1646-e50b-4170-b2b4-72d9d0a9b2f7 https://exmo.me/
Coinmetro 2017 68,694 (99.29%) 1e8a2d4f-9eda-4dc2-9f2a-1f59a8623781 https://coinmetro.com/
CoinCatch 2022 1,049,807 (98.76%) 1417a91a-1e3a-4ee8-8a8e-b2556f06628a https://www.coincatch.com/en/markets/futures
BYDFi 2020 1,376,754 (99.50%) 33140169-c9d8-4757-a319-2c6d5e60ca40 https://www.bydfi.com/
Binance TH 2023 343,482 (99.75%) e132ff5c-1ba6-4ac1-8621-213465dbfad2 https://www.binance.th/en/markets
Backpack Exchange 2023 572,400 (99.71%) 106cc7bf-be96-45fc-93b0-aba08390c620 https://backpack.exchange/
IBIT Global 2022 1,299,222 (94.34%) b7cddac6-90e5-4c45-b7d5-02bf8ba5532f https://www.ibit.global
Dex-Trade 2018 1,000,665 (97.12%) f9196e8b-84d7-4100-981c-6ac2d63eb03c https://dex-trade.com/
HashKey Global 2024 3,189,926 (99.13%) 326df1e5-ce8c-4ac1-9626-140bc9b276ae https://global.hashkey.com/en-US/
Qmall Exchange 2019 954,313 (99.24%) 44a5661d-a58f-4f9e-9b22-0987335a1d54 https://qmall.io
Phemex 2019 720,538 (99.74%) 6599b352-9679-4699-999a-faf8f054ab71 https://phemex.com/
IndoEx 2019 287,975 (99.40%) cc330a7e-b7a4-42e9-83da-e7cbad3e2bb1 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Cryptomus 2024 833,435 (99.62%) d325be6a-31b7-4f3e-8d93-5cb337430553 https://cryptomus.com/
BitoPro 2018 1,410,366 (99.92%) 600b8d82-05a5-45db-9b97-0e37ca58d735 https://www.bitopro.com/
PointPay 2020 1,062,934 (98.50%) 759c0f3d-dbaf-4904-ab40-0e4db5e17702 https://exchange.pointpay.io/
Coinbase International Exchange 2023 34,594,436 (99.74%) acbc3a52-d9be-483a-b64d-3459348f615a https://international.coinbase.com/
ChangeNOW 2015 404,786 (99.49%) c0c5f57c-626d-485c-965b-fe87145494f7 https://changenow.io/currencies
Echobit 2023 1,630,403 (97.96%) 6932f695-1646-4de5-87ea-ad64e1fbcd94 https://www.echobit.com/
Binance.US 2019 950,367 (99.84%) fdbca63b-29c7-44b1-84df-ceb6d148bf32 https://www.binance.us/en
DeFi Swap 7,722,683 (99.49%) 7d3d490e-c8ef-4493-b253-adc6049727e4 https://crypto.com/defi/swap
PumpSwap 5,450,812 (99.94%) 8a6d06a1-0527-4fb5-8d32-d31b1d740b46 https://amm.pump.fun/swap
Bitcastle 2019 587,437 (98.13%) 9b15e777-6805-4600-9129-1d96fe11e4f6 https://bitcastle.io/en
Dzengi.com 2018 157,442 (99.74%) b9b648d6-3e93-470a-b36b-6e75193fcec1 https://dzengi.com/
Bitspay 2020 251,822 (99.51%) b060794c-668f-4912-871a-44835fe48564 https://www.bitspay.io/
CoinDCX 2018 1,426,412 (99.94%) 63f7c944-fbdb-4623-ad0f-553829b16b5e https://coindcx.com
BitMEX 2014 418,882 (99.53%) 0da70b94-fe96-4d65-b632-22c5f2943c32 https://www.bitmex.com/
BitStorage 2018 557,143 (98.34%) 31eab3aa-1cef-414c-8870-b4273fb10ba2 https://bitstorage.finance/
Hyperliquid 3,578,368 (99.88%) 50b97fd7-85da-4db8-94d2-64dc7120853b https://app.hyperliquid.xyz/trade
MAX Exchange 2018 262,941 (99.94%) 12b5ad86-155b-46a1-a7f8-3c19973fc796 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
EXMO.ME 2015 289,528 (99.92%) b3b9ff4b-e0a4-4705-8d50-a01b05caf63f https://exmo.me/
Verse 3,948,457 (98.73%) 877a3e98-25ba-430f-8fb0-34e0fe59b022 https://verse.bitcoin.com/
BitDelta 2023 502,950 (98.78%) a573a3d7-6be9-4694-946a-35b077faa545 https://bitdelta.com/en/markets
JuCoin 2014 1,266,244 (95.67%) 3e3eca4f-9df0-4fce-bb6c-19ae70c4cc79 https://www.jucoin.com/
Bit2Me 2014 280,116 (99.27%) 908894a6-9295-4f70-9834-b198d6b11ad1 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
Coins.ph 2014 514,508 (99.80%) d44f8801-7297-40cc-8cea-3d7f1dc4536e https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Emirex 2019 461,642 (90.37%) 83275215-4c27-4324-b864-dfa014637caa http://emirex.com/
Uniswap v2 2018 2,353,684 (99.82%) 3f688cf1-1252-45d4-9364-e7c1adb2b769 https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 2,353,684 (99.82%) ff76f371-9345-424b-90dd-3af221c797d5 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Arbitrum) 2,353,684 (99.82%) 65fb3be4-afb0-488f-998a-5fe9ce346f09 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 2,353,684 (99.82%) 839e1782-010b-4515-8e43-530dca46311d https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 2,353,684 (99.82%) cacb2601-8dff-4d56-96cc-e2e33771a34e https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 2,353,684 (99.82%) 699f7c24-ba16-4ebf-957c-1bd6d9eeda4c https://app.uniswap.org/